← Back to 2026 Tournaments
2026 CRAPPIE MASTERS OFFICIAL RESULTS

2026 Grenada Lake National Qualifier

Grenada Lake

FINAL STANDINGS

Official Results

Final standings and official weights.

69 Teams
PlaceTeamDivisionFish Total WeightBig FishAOY Pts
1 Alex Hall / Cassidy Box — 10 30.21 3.66 200
2 Davy Ross / Tyler Clemons — 10 29.27 3.79 199
3 Eric Miller / Brian Abner — 10 29.19 3.76 198
4 Dan Langston / Brannon Shelby — 10 29.15 3.59 197
5 Chase Petty / MAX BOONE — 10 28.64 3.54 196
6 Brandon Fulgham / BRANDON SMITH — 10 28.06 3.62 195
7 Jojo Baker / JOSH HELTSELY — 10 28.02 3.53 194
8 MATTHEW ROGERS / BRUCE ROGERS — 10 27.35 3.03 193
9 Kelly Repschleger / Ethan White — 10 27.31 3.81 192
10 JIM ALLEN / Doug Allen — 10 26.88 3.31 191
11 Jordan Sanders / Jason Holleman — 10 26.86 3.57 190
12 Jared Fyock / BLAKE PELL — 10 26.71 3.35 189
13 Jim Garrett / Greg Kaiser — 10 26.26 3.21 188
14 Alex Cochran / Mickey England Rookie 10 26.05 3.31 187
15 Daniel Koberna / Joe Owens — 10 25.69 3.28 186
16 Ryan Hewitt / Gene Martin — 10 25.63 3.35 185
17 Devon Nanney / Chase Rhodes — 10 25.53 3.28 184
18 Joey Ferguson / JASE FERGUSON — 10 25.09 3.04 183
19 BRENT SMITH / CHRIS EUBANKS — 10 25.03 2.94 182
20 Steve Wright / Andrew Wright — 10 25 3.5 181
21 Clayton Eudy / Randy Dry — 10 24.63 3.39 180
22 VINCE COATS / Lane Peterson — 10 24.3 3.36 179
23 BRIAN ACIERNI — 10 24.13 3.44 178
24 HUNTER COLLINS / LANE AUSTIN — 10 24.06 3.34 177
24 Kevin Hicks / Jessica Hicks Male / Female 10 24.06 3.44 177
26 Jason Musgrave / ETHAN MANUEL — 10 23.77 2.92 175
27 DANNY MCDONALD / PHYLLIS MCDONALD Male / Female 10 23.5 3.48 174
28 Trent Trudeau / SHAWN TRUDEAU — 10 23.48 3.15 173
29 Tony Hughes — 10 23.29 0 172
30 JASON LYNCH / COLBY SUTTON — 10 22.95 3.08 171
31 CLIFF BAMMES / ERIC HOWARD — 10 22.82 3.54 170
32 Brock Shaw / Rob Shaw — 10 22.74 0 169
33 Jim Garrison / JIMMY GARRISON — 10 22.63 3.34 168
34 Jason Dudley / LARRY PAGE — 10 22.51 3.32 167
35 MASON SWARENS / NOAH SWARENS Rookie 10 22.49 2.49 166
36 Lance Sullentrop — 10 21.84 0 165
37 ZACH MINNIX / BILL HUNT — 10 21.77 3.08 164
38 Derek Kruger — 10 21.72 3.3 163
39 Stephen Sullivan / Jamie Roberson — 10 20.33 3.12 162
40 MIKE GIGER / Steve Mccoy — 9 20.09 3.39 161
41 CASEY VANCE / BRITTANY SHEPPARD — 10 19.42 0 160
42 ANTHONY OWENS / BRANDON RICHETT — 10 15.3 2.32 159
43 Kris Mann / Terry Mann — 8 14.56 2.29 158
44 JUSTIN SWARENS / Lance Harrington — 7 14.49 2.68 157
45 Eddie Truhitt / JESSE BELK — 5 13.66 0 156
46 Amos Livingston / John Livingston — 6 12.77 3.46 155
47 DON GOINES — 5 11.38 2.71 154
48 TREY DAVIS / Jeremy McGowan — 5 10.97 2.67 153
49 Jason Miles / CRAIG MILES — 5 10.94 2.59 152
50 BRADLEY CRAIG — 5 10.25 3.01 151
51 JAMIE KINCADE / JOE MANER — 5 10.05 2.48 150
52 Clay Gann / Cassandra Gann Male / Female 4 9.82 3.42 149
53 Steve Marquis / Keith Sullivan — 5 9.15 0 148
54 Leonard Eudy — 5 8.41 0 147
55 Craig Robertson / Ashley Priest Male / Female 4 6.88 2.13 146
56 JAMES FIELDS / RHONDA HAMPTON Male / Female 3 6.38 2.58 145
57 John Edwards — 2 3.21 0 144
58 MIKE VALLENTINE / MATT BECKMAN — 0 0 0 50
58 Chris Traylor — 0 0 0 143
58 TOM STRAIN / JT STRAIN — 0 0 0 143
58 Mike Schrock / Addyson Schrock Male / Female 0 0 0 143
58 Don Ross / Decker Conley — 0 0 0 143
58 Eric Hoxworth / Blake Taylor — 0 0 0 143
58 Buddy Lee / Becky Lee Male / Female 0 0 0 143
58 KENNY NOBLES / VICKIE NOBLES Male / Female · Senior 0 0 0 143
58 Roger Heltsley / Brenda Heltsley Male / Female · Senior 0 0 0 143
58 TROY GARRETT / WILLIAM GARRETT — 0 0 0 143
58 Chris Fuller — 0 0 0 143
58 Ryan Duley / Brad Botsch — 0 0 0 143